Описание
Предназначен для определения местонахождения подземных коммуникаций при условии установки на них электронных маркеров.
Легкий прочный надежный прибор с интуитивно понятным меню и дисплеем высокого разрешения с подсветкой. Позволяет точно определить местонахождение пассивных и интеллектуальных маркеров 3M и глубину их залегания.
Характеристики
Типы маркеров (устанавливаются при начальном конфигурировании) | Общего назначения Коммуникации Газопровод Телефония Водопровод Канализация Кабельное телевидение (CATV) Силовой кабель |
Максимальный диапазон программирования интеллектуальных маркеров | 0 – 15 см - околоповерхностный 0 – 30 см - сферический 0 – 61 см - полноразмерный |
Диапазон чтения интеллектуальных маркеров | 0 – 60 см - околоповерхностный 0 – 1,2 м - сферический (телефон, газ, канализация, кабели связи, кабельное ТВ (CATV), общего назначения) 0 – 1,0 м - сферический (сеть питания, водопровод) 0 – 2,0 м |
Диапазон измерения глубины с помощью пассивных маркеров | 0 – 0,6 м - околоповерхностный 0 – 1,5 м - сферический 0 – 1,8 м - средний 0 – 2,4 м - полноразмерный |
Точность определения глубины залегания маркера, см | ±15 % ± 5 |
Режим обнаружения двух типов маркеров | Да, любые два типа маркеров одновременно |
Продолжительность работы от батареи | 20 часов (среднее значение) |
Связь с компьютером | Через порт RS-232 (для архивирования информации и обновления ПО) |
Память | На 100 считанных маркеров и на 100 записанных маркеров |
Уровень пыле-влагозащищенности | IP 54 |
Температура эксплуатации, °C | -20...+50 |
Температура хранения, °C | -20...+70 |
Масса прибора, кг | 1,8 |
Документация и Инструкции