Описание
Мультиметр предназначен для измерения значений постоянного и переменного токов, постоянного и переменного напряжений, сопротивления, емкости конденсаторов, частоты, температуры, проверки диодов, транзисторов, прозвонки соединений. Каждому типу приборов соответствует свой набор функций.
Комплектация
Мультиметр | 1 шт. |
Щупы | 1 компл. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Упаковка | 1 шт. |
| |
Характеристики
Измерение силы постоянного тока | 0,1 мА-10 А |
Измерение силы переменного тока | - |
Измерение постоянного напряжения, В | 0-1000 |
Измерение переменного напряжения | 0,1 В-750 В |
Измерение сопротивления постоянному току | 0,1 Ом- 2 МОм |
Измерение емкости конденсаторов | - |
Измерение частоты | - |
Измерение температуры, | - |
Ттест диодов и прозвонка соединений | + |
Тест транзисторов (h21Э) | + |
Электропитание, В | 9, батарея типа "Крона" |
Габариты, мм | 65х125х28 |
Масса, кг | 0,18 |
Документация и Инструкции