Рабочие длины волн, нм | 1310±20 / 1550±20 |
Динамический диапазон (SNR=1), дБ | 32 / 30 |
Диапазон измерения расстояний | от 250 м до 240 км |
Длительность зондирующих импульсов, нс | 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 |
Мертвая зона по событиям, м | 0,8 |
Мертвая зона по затуханиям, м | 3,6 |
Мин. дискретность отсчета при измерении затухания, дБ | 0,001 |
Встроенная память для рефлектрограмм, шт | 1000 |
Интерфейсы | USB или Bluetooth |
Сменные адаптеры | FC, ST, SC, LC |
Источник оптического излучения | |
Выходная мощность | -3 дБм ± 1,5 дБ |
Нестабильность | • ±0,1 дБ в течение 15 минут работы • ±0,15 дБ в течение 8 часов работы |
Автоматически определяемые тональные частоты | 270 Гц, 330 Гц, 1кГц и 2 кГц, WAVE ID |
Рабочие длины волн, нм | 1310±20, 1550±20 |
Измеритель оптической мощности | |
Длина волны калибровки, нм | 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 |
Измеряемая мощность, дБ | от -50 до +3 |
Разрешение, дБ | 0,01 |
Погрешность в точке калибровки, дБ | ±0,2 |
Диапазон автоматической идентификации длины волны, дБ | от +3 до -35 |
Адаптер, мм | универсальный 2,5 |
Общие параметры | |
Питание | Li-Pol батарея, блок питания 100-240 В / 50-60 Гц |
Время работы в режиме непрерывного сканирования без подзарядки аккумуляторов, ч | 12 |
Рабочая температура, °C | -18...+50 |
Длина, мм | 86 |
Ширина, мм | 160 |
Высота, мм | 43 |
Масса, кг | 0,4 |