Описание
Предназначен для измерения оптической мощности в волоконно-оптическом тракте на калиброванных длинах волн 1310, 1490, 1550, 1625 и 1650 нм, измерения затухания в одномодовых оптических волокнах на длинах волн 1310 нм и 1550 нм, а так же для прозвонки соединительных кабелей.
Прибор объединяет в себе измеритель оптической мощности, работающий в ручном, автоматическом WAVE ID и TONE DET режимах (измеритель), встроенным источником излучения на длины волн 1310 нм и 1550 нм (источник) и определитель обрывов волокна. WAVE ID (кнопка ID) - это режим работы лазерного источника, при котором совместно с оптическим излучением посылается кодовая информация о длине волны. TONE DET (кнопка DEC) - режим автоматического обнаружения частоты модуляции лазерного источника (270 Гц, 330 Гц, 1 кГц, 2 кГц).
Тестер измеряет оптическую мощность в дБм, т.е. в логарифмических единицах относительно 1 мВт.
Удобен для проверки целостности и измерения параметров оптических шнуров.
Прибор комплектуется сменным адаптером FC. Дополнительно можно заказать несколько адаптеров на разные виды соединителей.
Особенности:
• Одновременная индикация на двух длинах волн
• Измеритель мощности, источник излучения и визуализатор повреждений волокна в одном компактном приборе
• Режим автоматической индикации длины волны (WAVE ID)
• Режим автоматического определения модулированного тонального сигнала (TONE DET)
Комплектация
Оптический тестер FOD-1208 | 1 шт. |
Блок питания 100-240 В | 1 шт. |
Соединительные адаптеры (установлены на тестере) | 1 шт. |
Защитный резиновый кожух | 1 шт. |
Чехол | 1 шт. |
Инструкция на русском языке | 1 шт. |
Характеристики
Одновременная индикация результатов измерений | 1310/1550; 1490/1550; 1550/1625 |
Длина волны калибровки, нм | 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 |
Диапазон измерений, дБм | от -47 до +23 |
Разрешение | 0,01 дБ |
Относительная погрешность в точке калибровки | ±0,25 дБ |
Индицируемые единицы измерения | мВт, мкВт, нВт, дБм, дБ |
Тип фотодиода | InGaAs |
Автоматически определяемые тональные частоты | 1кГц, 2кГц, 270 Гц, 330Гц, WAVE ID |
Диапазон обнаружения сигнала тональной частоты | не менее -40 дБм |
Диапазон автоматического обнаружения идентификатора длины волны | не менее -35 дБм |
Время работы без подзарядки | не менее 400 ч |
Сменные адаптеры | Универсальный 2,5 мм и 1,5 мм; FC; SC; ST; LC |
Выходная мощность непрерывного излучения, дБм | не менее 1 мВт |
Генерируемые сигналы | 1кГц, 2 кГц, wave ID, CW |
Длина волны излучения, нм | (1310±20), (1550±20) |
Нестабильность за 15 мин работы | не более 0,05 дБ |
Ширина спектра нм | тип. 2, макс. 5 |
Сменные адаптеры | Универсальный 2,5 мм и 1,5 мм; FC; SC; ST; LC |
Время работы без подзарядки | не менее 40 ч |
Визуализатор повреждений | VFL |
Длина волны излучения, нм | (650±10) |
Тип излучателя | Лазерный диод |
Выходная мощность излучения, мВт | не менее 0,8 в SM волокне 9/125 мкм |
Питание | Ni-MH батарея, блок питания 100-240 В / 50-60 Гц |
Размеры, мм | 180х97х37 |
Вес, гр | 375 |
Условия эксплуатации, ºС | от -10 до +50 |
Документация и Инструкции